As eleições, o estado do Maranhão registrou 1867 denúncias de propagandas eleitorais irregulares no aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Ao todo são 620 denúncias contra candidatos a prefeito e vice-prefeito, 966 contra candidatos a vereador e 281 contra partidos e coligações.
No ranking, a capital São Luís lidera com 764 denúncias, seguido da cidade de João Lisboa com 88 e em terceiro Imperatriz com 73 denúncias. Os dados estão disponíveis no site: pardal.tse.jus.br
O app permite que os eleitores denunciem propagandas irregulares de candidatos que concorrem às eleições municipais de 2024.
Para que a denúncia seja feita de forma correta, é necessário anexar provas no prazo de até 24 horas no aplicativo. Além disso, o próprio App informa ao eleitor o que pode e não pode nas campanhas eleitorais
Confira a tabela com o número de denúncias em cidades maranhenses:
Cidade | Total |
SÃO LUÍS | 767 |
JOÃO LISBOA | 88 |
IMPERATRIZ | 73 |
SANTA INÊS | 47 |
ITAPECURU MIRIM | 44 |
PERI MIRIM | 38 |
TIMON | 37 |
PAÇO DO LUMIAR | 31 |
SÃO BENTO | 31 |
AÇAILÂNDIA | 26 |
PINHEIRO | 25 |
BACABAL | 24 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 22 |
MIRANDA DO NORTE | 22 |
DOM PEDRO | 21 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 21 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 20 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 19 |
TUTÓIA | 19 |
RIACHÃO | 17 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 16 |
BURITICUPU | 15 |
ESTREITO | 15 |
ROSÁRIO | 15 |
SANTA LUZIA | 15 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 14 |
BARREIRINHAS | 13 |
GODOFREDO VIANA | 13 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 12 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 11 |
SANTA RITA | 10 |
CARUTAPERA | 9 |
PERITORÓ | 9 |
BEQUIMÃO | 8 |
CAROLINA | 8 |
MARACAÇUMÉ | 8 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 8 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 7 |
COLINAS | 7 |
JATOBÁ | 7 |
ALCÂNTARA | 6 |
CAXIAS | 6 |
LUÍS DOMINGUES | 6 |
PIRAPEMAS | 6 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 6 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 6 |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 6 |
URBANO SANTOS | 6 |
BACURI | 5 |
CODÓ | 5 |
DAVINÓPOLIS | 5 |
MIRADOR | 5 |
PAULINO NEVES | 5 |
RAPOSA | 5 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 5 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 5 |
ALDEIAS ALTAS | 4 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 4 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 4 |
ARAIOSES | 4 |
BURITI BRAVO | 4 |
CAJARI | 4 |
ITINGA DO MARANHÃO | 4 |
JOSELÂNDIA | 4 |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 4 |
LAJEADO NOVO | 4 |
MATINHA | 4 |
PRESIDENTE MÉDICI | 4 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 4 |
VARGEM GRANDE | 4 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 3 |
ARARI | 3 |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 3 |
BOA VISTA DO GURUPI | 3 |
CIDELÂNDIA | 3 |
CURURUPU | 3 |
IGARAPÉ DO MEIO | 3 |
MONÇÃO | 3 |
PALMEIRÂNDIA | 3 |
PRIMEIRA CRUZ | 3 |
SÃO BERNARDO | 3 |
SÃO JOÃO BATISTA | 3 |
SÃO JOÃO DO SOTER | 3 |
VIANA | 3 |
AMAPÁ DO MARANHÃO | 2 |
APICUM-AÇU | 2 |
AXIXÁ | 2 |
BALSAS | 2 |
BENEDITO LEITE | 2 |
BREJO | 2 |
CEDRAL | 2 |
COROATÁ | 2 |
GUIMARÃES | 2 |
LIMA CAMPOS | 2 |
LORETO | 2 |
MIRINZAL | 2 |
PIO XII | 2 |
POÇÃO DE PEDRAS | 2 |
PRESIDENTE DUTRA | 2 |
PRESIDENTE JUSCELINO | 2 |
PRESIDENTE SARNEY | 2 |
PRESIDENTE VARGAS | 2 |
SANTA HELENA | 2 |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 2 |
TUNTUM | 2 |
VITÓRIA DO MEARIM | 2 |
ZÉ DOCA | 2 |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 1 |
BACABEIRA | 1 |
BACURITUBA | 1 |
BARRA DO CORDA | 1 |
BARÃO DE GRAJAÚ | 1 |
BOM JARDIM | 1 |
BURITI | 1 |
CACHOEIRA GRANDE | 1 |
CAJAPIÓ | 1 |
CANTANHEDE | 1 |
CHAPADINHA | 1 |
COELHO NETO | 1 |
CÂNDIDO MENDES | 1 |
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 1 |
GRAJAÚ | 1 |
MORROS | 1 |
NOVA COLINAS | 1 |
NOVA IORQUE | 1 |
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | 1 |
PARNARAMA | 1 |
PAULO RAMOS | 1 |
PEDREIRAS | 1 |
PORTO FRANCO | 1 |
SAMBAÍBA | 1 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 1 |
SENADOR LA ROCQUE | 1 |
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 1 |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 1 |
TASSO FRAGOSO | 1 |
TRIZIDELA DO VALE | 1 |
Postar um comentário